NORGREN組合式過濾器
1/4 NPT 5/2 電控/電控 1,30 1,8
G 1/4 3/2 電控/彈簧 1,30 1,0
G 1/2 3/2 電控/彈簧 2,60 1,0
G 1/4 5/2 電控/彈簧 1,30 1,7
G 1/2 5/2 電控/彈簧 2,60 1,7
G 1/4 5/2 電控/電控 1,30 1,7
1/4 NPT 3/2 電控/彈簧 1,30 1,0
1/2 NPT 3/2 電控/彈簧 2,60 1,0
1/4 NPT 5/2 電控/彈簧 1,30 1,7
1/2 NPT 5/2 電控/彈簧 2,60 1,7
II2G EEx m II T4 1) -20 ... +70 3m電纜
II2D IP66 T110?C
II2G EEx m II T4 1) -20 ... +70 3m電纜
II2D IP66 T110?C
II2G EEx me II T5/T6 2) -40 ... +80 (T5) M20 X 1,5 6)
II2D IP66 T130?C -40 ... +70 (T6)
II2G EEx me II T4/T6 2) -40 ... +80 (T4) M20 X 1,5 6)
II2D IP66 T130?C -40 ... +55 (T6)
II2G EEx me II T5/T6 3) -40 ... +80 (T5) 1/2 NPT 6)
II2D EEx md II T5/T6 3) -40 ... +70 (T6)
IP66 T130?C M20 X 1,5 6)
II2G EEx me II T5/T6 3) -40 ... +80 (T5) 1/2 NPT 6)
II2D EEx md II T5/T6 3) -40 ... +70 (T6)
IP66 T130?C M20 X 1,5 6)
接口尺寸 功能 工作方式 Kv值 (m3/h) kg
接口尺寸 功能 工作方式 Kv值 (m3/h) kg
xxxx Insert solenoid codes from table below.
Insert voltage codes from table below
G 1/4 3/2 電控/彈簧 1,30 1,1
G 1/2 3/2 電控/彈簧 2,60 1,1
G 1/4 5/2 電控/彈簧 1,30 1,8
G 1/2 5/2 電控/彈簧 2,60 1,8
G 1/4 5/2 電控/電控 1,30 1,8